# Datumoj pri Esperanto: malfermaj datumaroj por elŝuti kaj citi

Source: https://esperantopedia.org/eo/datumoj/
Language: eo
Updated: 2026-11-09

> Malfermaj datumoj pri Esperanto en CSV kaj JSON: parolantoj, Universalaj Kongresoj, membroj de UEA, Pasporta Servo, KER-ekzamenoj. Libere uzeblaj.

Esperantopedia publikigas la datumojn de siaj paĝoj kiel **malfermajn datumarojn**: statistikojn pri parolantoj kaj pri la Esperanto-movado, la Universalajn Kongresojn ekde 1905, la oficialan vortprovizon kaj la oftecon de vortoj. Ĉiu tabelo kondukas al paĝo, kiu klarigas la kolumnojn, la metodon kaj la fontojn. Ĉiujn dosierojn vi rajtas libere uzi laŭ la permesilo **CC BY-SA 4.0**.

## Ĉiuj datumaroj

| Datumaro | Elŝuto | Ĝisdatigo |
|---|---|---|
| [Esperanto en nombroj: statistiko kun datoj kaj fontoj (1887–2026)](https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/esperanto-en-nombroj/) | [CSV](/downloads/esperanto-in-numbers.csv) · [JSON](/downloads/esperanto-in-numbers.json) | 2026-11-05 |
| [La 1000 plej oftaj Esperantaj vortoj: listo kaj elŝuto](https://esperantopedia.org/eo/lerni/1000-vortoj/) | [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-pl.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-pl-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-es.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-es-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-de.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-de-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-fr.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-fr-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-pt.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-pt-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-ru.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-ru-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-ja.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-ja-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-it.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-it-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-nl.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-nl-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-zh.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-zh-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-cs.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-cs-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-sk.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-sk-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-uk.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-uk-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-tr.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-tr-anki.txt) · [CSV](/downloads/esperanto-1000-common-words-hu.csv) · [Anki](/downloads/esperanto-1000-common-words-hu-anki.txt) | 2026-10-11 |
| [Elementoj en ĉiu frekvenca grupo de BRO](https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/akademio-de-esperanto/) | [CSV](/downloads/data/academy.csv) | 2026-10-11 |
| [Individuaj membroj de UEA laŭ landoj, 2023 (la kvin unuaj)](https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/kie-oni-parolas/) | [CSV](/downloads/data/countries.csv) | 2026-10-11 |
| [Oficialaj radikoj aldonitaj de ĉiu tavolo (Akademio de Esperanto)](https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/oficiala-esperanto/) | [CSV](/downloads/data/official-esperanto.csv) | 2026-10-11 |
| [Gastigantoj de Pasporta Servo, 1974–2026](https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/pasporta-servo/) | [CSV](/downloads/data/pasporta-servo.csv) | 2026-10-11 |
| [Parto de la Esperantaj radikoj, por kiuj Vikivortaro nomas ĉiun lingvon kiel fonton](https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/deveno-de-vortoj/) | [CSV](/downloads/data/word-origins.csv) | 2026-10-29 |
| [Partoprenantoj de la Universalaj Kongresoj de Esperanto, 1905–2026](https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/universala-kongreso/) | [CSV](/downloads/data/world-congress.csv) | 2026-10-11 |
| [Parto de ĉiuj vortoj en la korpuso, kovrata de la plej oftaj vortoj](https://esperantopedia.org/eo/lerni/1000-vortoj/) | [CSV](/downloads/data/common-words.csv) | 2026-10-11 |
| [Homoj, kiuj sukcesis en la KER-ekzamenoj ĉiujare, 2008–2025](https://esperantopedia.org/eo/lerni/ekzamenoj/) | [CSV](/downloads/data/exams.csv) | 2026-10-29 |
| [Parto de la korpuso, kovrata de la plej oftaj vortoj](https://esperantopedia.org/eo/lerni/100-vortoj/) | [CSV](/downloads/data/vocabulary.csv) | 2026-10-11 |
| [Esperanto en naciaj censoj](https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/kie-oni-parolas/) | [CSV](/downloads/data/census.csv) | 2026-10-11 |
| [Landoj, kiuj gastigis la Universalan Kongreson de Esperanto, 1905–2026](https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/kie-oni-parolas/) | [CSV](/downloads/data/congress-host-countries.csv) | 2026-10-11 |
| [Publikigitaj taksoj de la nombro de Esperanto-parolantoj](https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/kiom-da-parolantoj/) | [CSV](/downloads/data/speaker-estimates.csv) | 2026-10-11 |
| [Lernantoj laŭ retaj kursoj de Esperanto](https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/kiom-da-parolantoj/) | [CSV](/downloads/data/online-course-learners.csv) | 2026-10-11 |

La samaj dosieroj estas haveblaj ankaŭ kiel datumaro ĉe [Hugging Face](https://huggingface.co/datasets/automatylicza/esperanto-open-data) kaj [Kaggle](https://www.kaggle.com/datasets/automatylicza/esperanto-open-data).

## Kiel uzi kaj citi la datumojn

Vi rajtas kopii, disvastigi kaj aliigi la datumojn, ankaŭ komerce, se vi mencias la fonton kaj disponigas vian version laŭ la sama permesilo, [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eo). Bonvolu citi la paĝon de la datumaro, ekzemple:

> Esperantopedia (2026). *Esperanto en nombroj: statistiko kun datoj kaj fontoj*. https://esperantopedia.org/eo/pri-esperanto/esperanto-en-nombroj/ (konsultita la 9-an de novembro 2026).

La CSV-dosieroj estas en UTF-8, komoj apartigas la kolumnojn, kaj la nombroj ne havas apartigilojn de miloj (10000, ne 10 000). Intervaloj kaj proksimumaj valoroj restas teksto (angle, ekzemple „about 1,500”). La nomoj de la kolumnoj estas anglaj; la paĝo de ĉiu datumaro klarigas ilin en Esperanto. Programoj povas legi la liston de ĉiuj dosieroj el [catalog.json](/downloads/data/catalog.json).

## De kie venas la nombroj?

Ĉiu datumaro venas de paĝo, kiu ĉe la fino listigas siajn fontojn: naciajn censojn, raportojn de Universala Esperanto-Asocio, la Akademion de Esperanto, Vikivortaron, Tatoebon, Pasportan Servon kaj aliajn. Pridisputatajn nombrojn ni donas kiel intervalojn, kaj ĉe ĉiu nombro estas la dato, al kiu ĝi rilatas. Kiam fonto publikigas novajn nombrojn, ni samtempe ĝisdatigas la paĝon kaj la dosieron kaj ŝanĝas la daton. Se vi trovas eraron, bonvolu [skribi al ni](https://esperantopedia.org/eo/kontakto/).

## Oftaj demandoj

### Ĉu la datumoj estas senpage uzeblaj?

Jes. Vi povas uzi ilin en artikoloj, esploroj, aplikaĵoj kaj lernomaterialoj, ankaŭ komerce, se vi mencias Esperantopedian kiel fonton kaj disponigas aliigitajn versiojn laŭ CC BY-SA 4.0.

### Ĉu mi povas uzi la datumojn en alia lingvo?

Jes. La nombroj estas samaj en ĉiuj lingvaj versioj de la retejo; nur la nomoj de la kolumnoj en la CSV-dosieroj estas anglaj. La paĝo de ĉiu datumaro en via lingvo klarigas, kion signifas la kolumnoj.

### Kiom ofte la datumoj estas ĝisdatigataj?

Kiam fonto publikigas novajn nombrojn, ekzemple novan raporton de Universala Esperanto-Asocio aŭ post nova Universala Kongreso. La kolumno „Ĝisdatigo” montras, kiam ĉiu datumaro estis laste ĝisdatigita.

## Fontoj

- Universala Esperanto-Asocio, [Estrara Raporto 2023](https://esperantohea.hu/wp-content/uploads/2024/10/Estrara_Raporto_2023_UEA.pdf) (membraro); Vikipedio, [Membronombroj de UEA](https://eo.wikipedia.org/wiki/Membronombroj_de_UEA)
- Universala Esperanto-Asocio, [listo de Universalaj Kongresoj](https://uea.org/kongresoj/listo) kaj [kongresaj paĝoj](https://uea.org/kongresoj)
- [Pasporta Servo](https://pasportaservo.org/) (nombro de gastigantoj, 2026)
- edukado.net: [UEA-KER ekzamenoj](https://edukado.net/ekzamenoj/ker)
- [Akademio de Esperanto – Akademia Vortaro: Klarigoj (statistiko)](https://www.akademio-de-esperanto.org/akademia_vortaro/klarigoj.html)
- [Akademio de Esperanto – Baza Radikaro Oficiala (Aktoj II, 1968–1974)](https://www.akademio-de-esperanto.org/aktoj/aktoj2/bro.html)
- [Frequency lists/Esperanto/Tekstaro 2023 (CC BY-SA 4.0)](https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Frequency_lists/Esperanto/Tekstaro_2023) – Wiktionary (angle)
- Amri Wandel, ["How many people speak Esperanto? Or: Esperanto on the Web"](https://doi.org/10.7906/indecs.13.2.9), *Interdisciplinary Description of Complex Systems* 13(2), 318–321, 2015
