# 世界语数据一览：使用人数、会员、维基百科与大会（附来源）

Source: https://esperantopedia.org/zh/about/esperanto-in-numbers/
Language: zh
Updated: 2026-10-11

> 世界语使用者6万至200万，世界语维基百科有389,591篇条目，已编号的国际世界语大会共111届，语法16条规则、字母28个。每个数字都注明日期和来源。

据估计，世界语有**6万至200万使用者**，取决于如何定义，其中约有**1000–2000名母语者**。2023年，国际世界语协会在130个国家和地区拥有**4,700名个人会员**。2026年10月8日，世界语维基百科有**389,591篇条目**。自1905年起已编号的国际世界语大会共有**111届**，实际举行了108届。语法有**16条规则**，字母表有**28个字母**。

除非某一行另注日期，数字均于2026年10月8日核对。实时数字（维基百科、Tatoeba、*Pasporta Servo*）每天都在变化。“本站统计”表示这个数字是我们根据已发表的数据计算得出的。

## 有多少人说世界语？

| 估计 | 年份 | 统计的对象 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1,000–2,000 | 1996–2022 | 母语者：约1,000人（Lindstedt 1996、2006）；约1,000个家庭的约2,000名儿童（2004）；1,000人（*Ethnologue* 2022） | [Lindstedt 2006](https://journal.fi/finjol/article/view/153130/98645)；[Corsetti, Pinto & Tolomeo 2004](https://doi.org/10.1075/lplp.28.3.04cor) |
| 约10,000 | 1996 | 流利的使用者，出自 Lindstedt 的分级：母语者1,000、流利者10,000、活跃者100,000、被动者100万 | [维基百科，Esperanto](https://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto#Number_of_speakers) |
| 约20,000 | 2003 | 世界语组织的成员；Ziko van Dijk 怀疑未入会的使用者不可能是这个数字的五十倍 | [维基百科，Esperanto](https://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto#Number_of_speakers) |
| 约63,000（30,000–180,000） | 2017 | 在人口普查中会回答“是”的人，由 Svend Vendelbo Nielsen 根据普查、会员和网站数据估算 | [Libera Folio，2017年2月13日](https://www.liberafolio.org/2017/02/13/nova-takso-60-000-parolas-esperanton/) |
| 约100,000（30,000–300,000） | 2006 | 真正会说世界语的人（Jouko Lindstedt） | [Lindstedt 2006](https://journal.fi/finjol/article/view/153130/98645) |
| 100万–200万 | 1958–1989 | 具有“专业”水平的人，出自 Sidney Culbert 的抽样调查；1988年起取整为200万 | [Culbert，1989年10月24日的信](https://web.archive.org/web/20101120200544/http://www.panix.com/~dwolff/docs/culbert-methods.html) |
| 约192万 | 2015 | 互联网用户中的世界语使用者，Amri Wandel 根据2014年底的32万脸书用户推算 | [Wandel 2015](https://doi.org/10.7906/indecs.13.2.9) |

最低和最高的数字相差约三十倍，主要是因为对“使用者”的定义不同。方法和批评见[世界语有多少人使用](https://esperantopedia.org/zh/about/speakers/)；家庭和语言学的发现见[母语者](https://esperantopedia.org/zh/about/native-speakers/)。

## 有组织的运动有多大？

| 指标 | 数字 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| UEA个人会员 | 130个国家和地区共4,700人（2022年为4,552人） | 2023 | [UEA，Estrara Raporto 2023](https://esperantohea.hu/wp-content/uploads/2024/10/Estrara_Raporto_2023_UEA.pdf) |
| UEA个人会员，早年 | 5,288（2010）；5,501（2015）；4,162（2019） | 2010–2019 | [UEA](https://uea.org/asocio/ghenerale)；[Libera Folio，2020年3月31日](https://www.liberafolio.org/2020/03/31/kie-estas-la-duolinganoj/) |
| UEA个人会员加附属会员 | 12,829 | 2023 | [UEA，Estrara Raporto 2023](https://esperantohea.hu/wp-content/uploads/2024/10/Estrara_Raporto_2023_UEA.pdf) |
| 各国个人会员 | 法国401、德国394、巴西279、美国248、日本209 | 2023 | [UEA，Estrara Raporto 2023](https://esperantohea.hu/wp-content/uploads/2024/10/Estrara_Raporto_2023_UEA.pdf) |
| UEA中的国家协会 | 70个（Vikipedio称约60个） | 页面未注明日期 | [UEA](https://uea.org/asocio/ghenerale)；[Vikipedio](https://eo.wikipedia.org/wiki/Membronombroj_de_UEA) |
| 匈牙利人口普查：懂世界语的人 | 2,083（1990）；4,575（2001）；8,397（2011） | 1990–2011 | [维基百科，Languages of the EU](https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_the_European_Union)；[Libera Folio，2017年](https://www.liberafolio.org/2017/02/13/nova-takso-60-000-parolas-esperanton/) |
| *Pasporta Servo* 接待者 | 121个国家、1,801个城市共2,400多人 | 2026年10月8日 | [pasportaservo.org](https://www.pasportaservo.org/) |

会员数是下限，不是总数：许多使用者只加入本国协会，或者什么组织都不加入。匈牙利数字的上升，反映了接受世界语的国家语言考试。见[世界语在哪些国家使用](https://esperantopedia.org/zh/about/countries/)和[世界语组织](https://esperantopedia.org/zh/about/organizations/)。

## 网上的世界语

| 指标 | 数字 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 世界语维基百科（*Vikipedio*） | 389,591篇条目；在约350个语言版本中居第38位（本站统计）；最近30天有359名活跃的注册用户 | 2026年10月8日 | [维基媒体统计](https://eo.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics)；[List of Wikipedias](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias) |
| 其他人造语言的维基百科 | 伊多语64,824；沃拉普克语56,673；国际语30,299；西方国际语13,802 | 2026年10月11日 | 维基媒体统计：[Ido](https://io.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics)、[Volapük](https://vo.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics)、[Interlingua](https://ia.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics)、[Interlingue](https://ie.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics) |
| Vikipedio 的读者 | 每月约205万次真人浏览（12个月的中位数） | 2025年10月–2026年9月 | [维基媒体浏览量 API](https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/aggregate/eo.wikipedia/all-access/user/monthly/2025100100/2026093000) |
| Tatoeba 句子 | 822,674句，在431种语言中居第四，次于英语（2,047,005）、俄语（1,229,145）和意大利语（988,711） | 2026年10月8日 | [Tatoeba 统计](https://tatoeba.org/en/stats/sentences_by_language) |
| Tatoeba 录音 | 82,553条，居第三，次于英语（850,275）和西班牙语（119,429） | 2026年10月8日 | [Tatoeba 统计](https://tatoeba.org/en/stats/sentences_by_language) |
| lernu.net | 2002年12月21日上线；2011年5月29日有100,000名注册用户；界面菜单有40种语言 | 2002–2026 | [Vikipedio，Lernu!](https://eo.wikipedia.org/wiki/Lernu!)；[lernu.net](https://lernu.net/en) |
| 多邻国（Duolingo） | 面向英语使用者的课程于2015年5月28日开设；280万人开始学习其世界语课程（通过英语160万、西班牙语871,000、葡萄牙语376,000） | 2020年3月 | [Vikipedio，Duolingo](https://eo.wikipedia.org/wiki/Duolingo)；[Libera Folio，2020年3月31日](https://www.liberafolio.org/2020/03/31/kie-estas-la-duolinganoj/) |
| 多邻国英语课程 | 69个单元、1,318节课，A1水平 | 2026年10月8日（课程于2025年7月更新） | [Duolingo Data](https://duolingodata.com/)（非官方跟踪网站） |
| 机器翻译 | 谷歌翻译于2012年2月22日加入世界语（第64种语言）；Yandex 翻译于2016年7月25日加入 | 2012、2016 | [维基百科，Esperanto](https://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto) |

开始上课的人是学习者，不是使用者；我们没有找到更新的、经过核实的多邻国总数。见[多邻国之后](https://esperantopedia.org/zh/learn/duolingo/)。

## 国际世界语大会的数字

| 事项 | 数字 | 来源 |
|---|---|---|
| 已编号的大会，1905–2026年 | 111届（2026年格拉茨是第111届）；实际举行了108届 | [UEA大会列表](https://uea.org/kongresoj/listo) |
| 取消的 | 3届：1914年巴黎（因战争；已有3,739人报名）；2020年蒙特利尔和2021年贝尔法斯特（因新冠疫情；蒙特利尔改在2022年举行，网上的虚拟大会分别有约2,000和1,850人报名） | [UEA列表](https://uea.org/kongresoj/listo)；[2020](https://vk.esperanto.net/2020/aligxintoj/)、[2021](https://vk.esperanto.net/2021/aligxintoj/) |
| 第一届 | 滨海布洛涅，1905年8月：688名参加者 | [UEA列表](https://uea.org/kongresoj/listo) |
| 最大的 | 1987年华沙：5,946；1923年纽伦堡：4,963 | [UEA列表](https://uea.org/kongresoj/listo) |
| 最小的 | 1915年旧金山：163 | [UEA列表](https://uea.org/kongresoj/listo) |
| 3,000人或以上 | 1923–1998年共10届；最后一届是1998年蒙彼利埃（3,133） | 本站根据[UEA列表](https://uea.org/kongresoj/listo)统计 |
| 典型规模 | 举行的108届中，中位数1,634、平均1,774；2016年以来举行的9届平均1,135 | 本站根据[UEA列表](https://uea.org/kongresoj/listo)计算 |
| 最近的 | 2024年阿鲁沙：854（非洲首次）；2025年布尔诺：1,132；2026年格拉茨：1,138 | [UEA列表](https://uea.org/kongresoj/listo) |
| 下一届 | 2027年7月3–10日墨尔本（第112届）；2028年考纳斯（第113届） | [UEA列表](https://uea.org/kongresoj/listo)；[考纳斯](https://kaunasin.lt/en/news/the-113th-world-esperanto-congress-will-take-place-in-kaunas-in-2028/) |

UEA的年度报告给出2023年都灵大会有来自70个国家的1,323名报名者，而它的名单上写的是1,318。完整的表格见[国际世界语大会](https://esperantopedia.org/zh/about/world-congress/)。

## 语言本身的数字

| 项目 | 数字 | 来源 |
|---|---|---|
| 字母 | 28个（5个元音、23个辅音），每个字母一个音 | [《世界语基础》，语法](https://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/gramatiko_angla.html) |
| 语法规则 | 16条，最早印在《第一本书》（1887年）中，自《世界语基础》（1905年）起具有约束力 | [《世界语基础》，语法](https://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/gramatiko_angla.html) |
| 语法词尾 | 11个 | [Akademia Vortaro](https://www.akademio-de-esperanto.org/akademia_vortaro/klarigoj.html) |
| 关联词 | 45个（5个开头×9个词尾） | [PMEG](https://bertilow.com/pmeg/gramatiko/tabelvortoj/bazaj_reguloj.html) |
| 官方前缀 | 10个（9个来自《世界语基础》；*mis-* 自1929年起） | [PMEG](https://bertilow.com/pmeg/vortfarado/afiksoj/prefiksoj/index.html) |
| 官方后缀 | 31个（28个来自《世界语基础》；*-aĉ-* 1909年、*-ism-* 1919年、*-end-* 1953年），另有6个分词后缀 | [PMEG](https://bertilow.com/pmeg/vortfarado/afiksoj/sufiksoj/index.html) |
| 基础词素 | 2,768个 | [Akademia Vortaro](https://www.akademio-de-esperanto.org/akademia_vortaro/klarigoj.html) |
| 到第9次增补（2007年）为止的官方词素 | 4,953个（2,768个基础词素和2,185个官方词素） | [Akademia Vortaro](https://www.akademio-de-esperanto.org/akademia_vortaro/klarigoj.html) |
| 官方增补 | 10次，从1909年（805个词素）到2023年（420个词根） | [世界语学院，第10次增补](https://www.akademio-de-esperanto.org/decidoj/10oa.html) |
| 含第10次增补的词素 | 约5,373个（4,953＋420；本站相加） | [世界语学院，第10次增补](https://www.akademio-de-esperanto.org/decidoj/10oa.html) |
| 《第一本书》，1887年7月26日 | 16条规则、917个词根、42页 | [Korĵenkov](http://www.esperantic.org/wp-content/uploads/2016/06/LLZ-Bio-En.pdf) |

我们的[官方词根清单](/zh/dictionary/oficialaj-radikoj/)用的是另一种单位——ReVo 词典中每个标为官方的词条算一个词根——共有5,328个，所以与学院的词素数略有出入。官方名单是核心，不是全部词汇，因为大多数词是由词根和词缀构成的。见[语法速查表](https://esperantopedia.org/zh/grammar/cheat-sheet/)和[世界语学院](https://esperantopedia.org/zh/about/academy/)。

## 各组织的数字

| 组织 | 成立 | 数字 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 国际世界语协会（UEA） | 1908年4月28日，日内瓦；1955年起设在鹿特丹 | 4,700名个人会员（2023年） | [Vikipedio，UEA](https://eo.wikipedia.org/wiki/Universala_Esperanto-Asocio)；[维基百科，UEA](https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Esperanto_Association) |
| 全世界世界语者青年组织（TEJO） | 1938年8月14日，Groet | *Pasporta Servo* 创办于1974年 | [维基百科，TEJO](https://en.wikipedia.org/wiki/World_Esperanto_Youth_Organization) |
| 国际世界语教师联盟（ILEI） | 1949年8月12日，伯恩茅斯 | 约70个国家有成员（2019年） | [Vikipedio，ILEI](https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Ligo_de_Esperantistaj_Instruistoj) |
| 无民族世界语协会（SAT） | 1921年8月，布拉格 | 1929–30年有6,500多名会员 | [维基百科，SAT](https://en.wikipedia.org/wiki/Sennacieca_Asocio_Tutmonda) |
| 世界语学院 | 1905年作为语言委员会成立；现有形式始于1948年 | 43名成员和9名通讯成员（2026年6月） | [世界语学院，成员](https://www.akademio-de-esperanto.org/akademio/index.php?title=Membroj_kaj_korespondantoj) |

## 世界语有多少本书？

没有可靠的统计。奥地利国家图书馆的人工语言部是国际语言学最大的专业图书馆，收藏有约500种人工语言的约45,000册印刷品，世界语也在其中（2025年6月18日存档），所以这是馆藏册数，不是书名数。已发表书名数的估计相差很大；见[世界语文学](https://esperantopedia.org/zh/about/literature/)。

## 重要日期

| 日期 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 1859年12月15日 | 柴门霍夫出生于比亚韦斯托克（儒略历12月3日）；这一天定为柴门霍夫日和世界语图书日 | [Zamenhof.info](https://zamenhof.info/en/kronologio) |
| 1878年12月17日 | 庆祝初稿完成，*Lingwe uniwersala* | [Zamenhof.info](https://zamenhof.info/en/kronologio) |
| 1887年7月26日 | 《第一本书》在华沙出版（儒略历7月14日）；这一天定为世界语日 | [Korĵenkov](http://www.esperantic.org/wp-content/uploads/2016/06/LLZ-Bio-En.pdf) |
| 1905年 | 《世界语基础》（序言署期为1905年7月）；首届国际世界语大会在8月；《布伦宣言》8月9日 | [世界语学院](https://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/)；[Zamenhof.info](https://zamenhof.info/en/kronologio) |
| 1908年4月28日 | UEA成立 | [Vikipedio，UEA](https://eo.wikipedia.org/wiki/Universala_Esperanto-Asocio) |
| 1954年12月10日 | 联合国教科文组织在蒙得维的亚通过决议 | [ILEI，教科文组织决议](https://ilei.info/dok/rezolucioj_unesko_1954-1985.pdf) |
| 2015年5月28日 | 多邻国课程开设 | [Vikipedio，Duolingo](https://eo.wikipedia.org/wiki/Duolingo) |
| 2023年9月24日 | 第10次官方增补通过 | [世界语学院，第10次增补](https://www.akademio-de-esperanto.org/decidoj/10oa.html) |

有两个日期每年都会重复：7月26日是世界语日，12月15日是[柴门霍夫日](https://esperantopedia.org/zh/about/zamenhof-day/)。它们背后的故事，见[世界语的历史](https://esperantopedia.org/zh/about/history/)。

## 常见问题

### 有多少人说世界语？

估计从约6万（Nielsen，2017年：63,000，误差范围30,000–180,000）到约200万（Culbert，1988年取整；Wandel，2015年）不等。没有任何一次人口普查在全世界范围内统计世界语，所以答案取决于怎样定义“使用者”。

### 世界语有多少母语者？

约1000–2000人。Lindstedt 给出的是1,000人（2006年），Corsetti、Pinto 和 Tolomeo 引用的是约1,000个家庭的约2,000名儿童（2004年），*Ethnologue* 列出的是1,000人（2022年）。

### 世界语维基百科有多少篇条目？

2026年10月8日为389,591篇，在约350个语言版本中居第38位，是人造语言中最大的维基百科。

### 国际世界语大会举办了多少届？

截至2026年格拉茨大会，已编号的有111届，实际举行了108届。最高纪录是1987年华沙的5,946名参加者。第112届计划于2027年7月3–10日在墨尔本举行。

### 世界语有多少个官方词？

世界语学院统计到2007年共有4,953个官方词素，其中2,768个是基础词素。2023年的第10次增补新增了420个词根，按我们的相加，总共约5,373个。更多的词是用这些词根构成的。

## 来源

- 世界语学院（Akademio de Esperanto）：[Akademia Vortaro 统计](https://www.akademio-de-esperanto.org/akademia_vortaro/klarigoj.html)、[Fundamento](https://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/)、[《世界语基础》英语版语法](https://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/gramatiko_angla.html)、[第10次官方增补](https://www.akademio-de-esperanto.org/decidoj/10oa.html)、[成员和通讯成员](https://www.akademio-de-esperanto.org/akademio/index.php?title=Membroj_kaj_korespondantoj)（2026年6月）
- 国际世界语协会：[Estrara Raporto 2023](https://esperantohea.hu/wp-content/uploads/2024/10/Estrara_Raporto_2023_UEA.pdf)、[UEA的结构](https://uea.org/asocio/ghenerale)、[国际世界语大会列表](https://uea.org/kongresoj/listo)；世界语维基百科（Vikipedio），[Membronombroj de UEA](https://eo.wikipedia.org/wiki/Membronombroj_de_UEA)
- Libera Folio：[“Nova takso: 60.000 parolas Esperanton”](https://www.liberafolio.org/2017/02/13/nova-takso-60-000-parolas-esperanton/)（2017年2月13日）、[“Kie estas la Duolinganoj?”](https://www.liberafolio.org/2020/03/31/kie-estas-la-duolinganoj/)（2020年3月31日）
- Jouko Lindstedt，[“Native Esperanto as a test case for natural language”](https://journal.fi/finjol/article/view/153130/98645)，*SKY Journal of Linguistics* 19，2006年；Corsetti, Pinto & Tolomeo，[“Regularizing the regular”](https://doi.org/10.1075/lplp.28.3.04cor)，2004年
- Sidney Culbert，[关于其方法的信，1989年](https://web.archive.org/web/20101120200544/http://www.panix.com/~dwolff/docs/culbert-methods.html)；Amri Wandel，[“How many people speak Esperanto?”](https://doi.org/10.7906/indecs.13.2.9)，2015年
- 维基媒体：[世界语维基百科统计](https://eo.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics)（API，2026年10月8日）、[List of Wikipedias](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias)、[浏览量 API](https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/aggregate/eo.wikipedia/all-access/user/monthly/2025100100/2026093000)
- [Tatoeba 统计](https://tatoeba.org/en/stats/sentences_by_language)、[lernu.net](https://lernu.net/en)、[Duolingo Data](https://duolingodata.com/)、[Pasporta Servo](https://www.pasportaservo.org/)
- 维基百科：[Esperanto](https://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto)、[Languages of the European Union](https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_the_European_Union)、[Universal Esperanto Association](https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Esperanto_Association)、[TEJO](https://en.wikipedia.org/wiki/World_Esperanto_Youth_Organization)、[ILEI](https://en.wikipedia.org/wiki/International_League_of_Esperanto-Speaking_Teachers)、[SAT](https://en.wikipedia.org/wiki/Sennacieca_Asocio_Tutmonda)；世界语维基百科：[UEA](https://eo.wikipedia.org/wiki/Universala_Esperanto-Asocio)、[Lernu!](https://eo.wikipedia.org/wiki/Lernu!)、[Duolingo](https://eo.wikipedia.org/wiki/Duolingo)
- PMEG：[Tabelvortoj](https://bertilow.com/pmeg/gramatiko/tabelvortoj/bazaj_reguloj.html)、[Prefiksoj](https://bertilow.com/pmeg/vortfarado/afiksoj/prefiksoj/index.html)、[Sufiksoj](https://bertilow.com/pmeg/vortfarado/afiksoj/sufiksoj/index.html)
- A. Korĵenkov，[*Zamenhof: The Life, Works and Ideas of the Author of Esperanto*](http://www.esperantic.org/wp-content/uploads/2016/06/LLZ-Bio-En.pdf)；[Zamenhof.info 年谱](https://zamenhof.info/en/kronologio)
- 奥地利国家图书馆，[人工语言部](https://webarchiv.onb.ac.at/web/20250618023111/https://www.onb.ac.at/en/departments/department-of-planned-languages)（2025年6月18日存档）；考纳斯市，[第113届国际世界语大会](https://kaunasin.lt/en/news/the-113th-world-esperanto-congress-will-take-place-in-kaunas-in-2028/)；[ILEI，教科文组织决议1954–1985](https://ilei.info/dok/rezolucioj_unesko_1954-1985.pdf)
