学习
世界语最常用1000词:词表与下载
学会最前面的100个词,你就能认出日常世界语句子中一半以上的词;前1,000个词约覆盖78%。
在一个由580万词的世界语例句构成的语料库里,最常用的100个世界语词占全部词的55.2%。最常用的500个词占72.2%,最常用的1,000个词占78.4%。下面列出前300个词及其汉语释义。全部1,000个词都在免费的 CSV 文件和可用于单词卡的 Anki 文件里,释义都是汉语。可以用单词卡来记。
需要掌握多少个词?
掌握最常用的 100 个词,你就能认出世界语日常句子中 55.2% 的词;掌握 1,000 个,则是 78.4%。之后每学一个新词,带来的提升越来越小——所以我们从最常用的词开始。
55.2%
的日常句子用词都能认出,只要你掌握最常用的 100 个
接下来要学的词
基于 Tatoeba 的 822,296 个句子(5,831,657 个词)统计(CC BY 2.0 FR)。词表:Esperantopedia,CC BY-SA 4.0。
下载1,000词词表
| 文件 | 格式 | 内容 |
|---|---|---|
| CSV | UTF-8,逗号分隔,1,000行外加一行表头 | rank、word、part_of_speech、chinese、per_million |
| Anki | UTF-8,制表符分隔,每行一个词 | 词,以及它的汉语释义(简体字) |
per_million 一列表示这个词在语料库每一百万词中出现多少次。part_of_speech 一列的词类用英语写(noun、verb 等)。如果 ĉ、ŝ 这样的字母在电子表格里显示不正常,请把 CSV 文件按 UTF-8 导入。
在 Anki 里,从主界面导入文本文件。Anki 会识别制表符,然后你选择哪一列对应卡片的哪一栏,例如第一列作正面,第二列作背面。
两个文件都可以按 CC BY-SA 4.0 许可自由复制、分享和修改。请署名“Esperantopedia (esperantopedia.org)”,并以相同许可分享你的版本。文件的依据是 Tatoeba 的例句(CC BY 2.0 FR)、维基词典(Wiktionary)的释义(CC BY-SA 4.0)和 Paul Denisowski 的 ESPDIC(CC BY 3.0);汉语释义由我们据此翻译,并对照汉语资料核对。请看本页末尾的来源。
最常用的词覆盖一篇文字的多少?
少数几个词承担了大部分工作。仅最常用的10个词,就占了语料库全部词的四分之一以上。
显示数据
| 最常用的词数 | 占语料库全部词的比例 |
|---|---|
| 10 | 26.9% |
| 25 | 38.4% |
| 50 | 47.3% |
| 100 | 55.2% |
| 200 | 63.2% |
| 300 | 67.4% |
| 500 | 72.2% |
| 750 | 75.9% |
| 1,000 | 78.4% |
| 1,500 | 81.8% |
| 2,000 | 84.0% |
| 3,000 | 86.6% |
曲线很快就变平。前64个词达到50%,394个词达到70%,1,207个词达到80%,约2,300个词达到85%。
最后的几个百分点散布在一条由生僻词组成的长尾上。语料库里有一部分是任何词表都无法覆盖的:全部词中有1.2%是我们略去的人名,另有2.5%没有被识别为世界语词(多半是 Tom 和 Mary 这样的名字、缩写和打字错误)。
词汇页上的书面语词表给出了相近的数字:它的前100个词覆盖另一个语料库的52.7%,前1,000个词覆盖76.2%。
词表里有什么
前一百个词里,语法词占主导。 前100个词中有59个是语法词:冠词、代词、物主词、关联词、介词、连词、小品词和数词。整个词表里共有119个语法词,合计占语料库全部词的44.4%。其中33个是关联词,它们来自一张45个词的表(见关联词)。
动词承载了大量的文字。 词表里的313个动词占全部词的17.6%,359个名词只占8.7%。代词 mi“我”排第2,vi“你”排第4。在词汇页的书面文本词表里,mi 只排第7。
每一类中最常用的十个词:
| 词类 | 最常用的十个词 |
|---|---|
| 动词 | esti“是”、povi“能”、havi“有”、fari“做”、diri“说”、voli“想要”、scii“知道”、devi“必须”、iri“去”、ŝati“喜欢” |
| 名词 | homo“人”、tempo“时间”、libro“书”、infano“孩子”、jaro“年”、lingvo“语言”、vivo“生命”、tago“白天”、domo“房子”、mono“钱” |
| 形容词 | bona“好的”、alia“其他的”、granda“大的”、multa“许多的”、bela“美丽的”、nova“新的”、tuta“整个的”、kelka“一些”、sola“独自的”、unua“第一的” |
| 副词 | pli“更”、tre“很”、nur“只”、plej“最”、nun“现在”、jam“已经”、bone“好地”、ankoraŭ“仍然”、multe“很多”、vere“真的” |
世界语词 1–100
| # | Esperanto | 释义 |
|---|---|---|
| 1 | la | 定冠词(相当于英语的 the) |
| 2 | mi | 我 |
| 3 | esti | 是;在 |
| 4 | vi | 你;你们 |
| 5 | ne | 不;没有;不是 |
| 6 | li | 他 |
| 7 | de | 的;从;由 |
| 8 | al | 向;到;给 |
| 9 | en | 在……里;进入 |
| 10 | ke | 连词,引出从句(相当于英语的 that) |
| 11 | kaj | 和;并且 |
| 12 | tio | 那个东西;这件事 |
| 13 | ĉu | 是否;是非疑问句的标记 |
| 14 | ni | 我们 |
| 15 | ŝi | 她 |
| 16 | tiu | 那个;那个人 |
| 17 | mia | 我的 |
| 18 | por | 为了;给 |
| 19 | povi | 能;可以 |
| 20 | kiu | 谁;哪一个;……的人 |
| 21 | havi | 有;拥有 |
| 22 | ili | 他们;她们;它们 |
| 23 | ĉi | 这;此处(如 tiu ĉi) |
| 24 | ĝi | 它 |
| 25 | sia | 他(她、它、他们)自己的 |
| 26 | pri | 关于 |
| 27 | fari | 做;制作 |
| 28 | kio | 什么 |
| 29 | via | 你的;你们的 |
| 30 | diri | 说;告诉 |
| 31 | voli | 想要;愿意 |
| 32 | pli | 更;更多 |
| 33 | kun | 和……一起;带着 |
| 34 | kiel | 怎样;像;作为 |
| 35 | scii | 知道(事实) |
| 36 | oni | 人们;有人(泛指) |
| 37 | ĉiu | 每个;每个人 |
| 38 | da | ……的(接在数量词之后,如 glaso da akvo) |
| 39 | devi | 必须;应该 |
| 40 | iri | 去;走 |
| 41 | tie | 那里 |
| 42 | sed | 但是 |
| 43 | kiam | 什么时候;当……时 |
| 44 | tre | 很;非常 |
| 45 | el | 从……中;出自 |
| 46 | se | 如果 |
| 47 | ŝati | 喜欢 |
| 48 | ol | 比(用于比较) |
| 49 | lia | 他的 |
| 50 | paroli | 说话;讲(某种语言) |
| 51 | nur | 只;仅仅 |
| 52 | vidi | 看见 |
| 53 | sur | 在……上面 |
| 54 | plej | 最 |
| 55 | homo | 人;人类 |
| 56 | per | 用;借助;通过 |
| 57 | bona | 好的 |
| 58 | unu | 一 |
| 59 | je | 泛用介词(je la tria:三点钟) |
| 60 | nia | 我们的 |
| 61 | veni | 来 |
| 62 | dum | 在……期间;当……的时候 |
| 63 | alia | 其他的;另一个 |
| 64 | kial | 为什么 |
| 65 | io | 某物;某事 |
| 66 | nun | 现在 |
| 67 | kredi | 相信 |
| 68 | tiel | 这样;那样;如此 |
| 69 | pro | 因为;由于(后接名词) |
| 70 | jam | 已经 |
| 71 | neniam | 从不 |
| 72 | bone | 好地;很好 |
| 73 | kie | 在哪里 |
| 74 | si | 自己(指主语本身) |
| 75 | iu | 某人;某个 |
| 76 | ĉio | 一切;所有的 |
| 77 | ankoraŭ | 仍然;还 |
| 78 | tempo | 时间 |
| 79 | ĉiam | 总是 |
| 80 | pensi | 想;思考 |
| 81 | granda | 大的 |
| 82 | multa | 许多的 |
| 83 | manĝi | 吃 |
| 84 | bezoni | 需要 |
| 85 | aŭ | 或者 |
| 86 | antaŭ | 在……之前;在……前面 |
| 87 | neniu | 没有人;没有一个 |
| 88 | libro | 书 |
| 89 | infano | 孩子 |
| 90 | jaro | 年 |
| 91 | lingvo | 语言 |
| 92 | multe | 很多;大量地 |
| 93 | kiom | 多少 |
| 94 | vere | 真的;确实 |
| 95 | vivo | 生命;生活 |
| 96 | tago | 白天;一天 |
| 97 | okazi | 发生 |
| 98 | ŝia | 她的 |
| 99 | trovi | 找到;发现 |
| 100 | du | 二 |
世界语词 101–200
| # | Esperanto | 释义 |
|---|---|---|
| 101 | doni | 给 |
| 102 | post | 在……之后;在……后面 |
| 103 | domo | 房子 |
| 104 | ĉe | 在……旁;在……那里 |
| 105 | nenio | 没有什么;什么都没有 |
| 106 | hodiaŭ | 今天 |
| 107 | tro | 太;过于 |
| 108 | ankaŭ | 也 |
| 109 | plu | 继续;再;进一步 |
| 110 | helpi | 帮助 |
| 111 | aĉeti | 买 |
| 112 | resti | 留下;停留 |
| 113 | mono | 钱 |
| 114 | afero | 事情;事务 |
| 115 | ĉar | 因为 |
| 116 | amiko | 朋友 |
| 117 | bela | 美丽的;漂亮的 |
| 118 | nova | 新的 |
| 119 | tute | 完全地 |
| 120 | peti | 请求;要求 |
| 121 | kompreni | 理解;明白 |
| 122 | eĉ | 甚至 |
| 123 | tuta | 整个的;全部的 |
| 124 | bonvoli | 请,劳驾(bonvolu:请) |
| 125 | laboro | 工作 |
| 126 | labori | 工作;劳动 |
| 127 | ĝis | 直到;到……为止 |
| 128 | jen | 这就是;瞧,这里有 |
| 129 | vivi | 活着;生活 |
| 130 | iom | 一些;一点 |
| 131 | atendi | 等待 |
| 132 | laŭ | 按照;沿着 |
| 133 | patro | 父亲 |
| 134 | sen | 没有;无 |
| 135 | rigardi | 看;注视 |
| 136 | provi | 试;尝试 |
| 137 | lerni | 学习 |
| 138 | aŭto | 汽车 |
| 139 | tiom | 那么多;这么多 |
| 140 | legi | 读;阅读 |
| 141 | vorto | 词;单词 |
| 142 | tri | 三 |
| 143 | kelka | 一些;几个 |
| 144 | aŭdi | 听见 |
| 145 | ami | 爱 |
| 146 | loĝi | 居住 |
| 147 | horo | 小时 |
| 148 | deziri | 希望;渴望 |
| 149 | ofte | 常常 |
| 150 | ajn | 任何;无论(与 ki-、i- 开头的词连用) |
| 151 | senti | 感觉;感到 |
| 152 | sola | 独自的;唯一的 |
| 153 | mem | 自己(强调);亲自 |
| 154 | mondo | 世界 |
| 155 | problemo | 问题;麻烦 |
| 156 | viro | 男人 |
| 157 | hundo | 狗 |
| 158 | kia | 什么样的 |
| 159 | eble | 也许;可能 |
| 160 | lasi | 让;留下 |
| 161 | koni | 认识(人或地方) |
| 162 | tia | 这样的;那种 |
| 163 | ŝajni | 似乎;看起来 |
| 164 | hejme | 在家 |
| 165 | lando | 国家;土地 |
| 166 | uzi | 使用 |
| 167 | morgaŭ | 明天 |
| 168 | hieraŭ | 昨天 |
| 169 | preni | 拿;取 |
| 170 | opinii | 认为(持某种意见) |
| 171 | iam | 某时;曾经 |
| 172 | ludi | 玩;游戏;演奏 |
| 173 | patrino | 母亲 |
| 174 | virino | 女人 |
| 175 | ĉambro | 房间 |
| 176 | inter | 在……之间 |
| 177 | alveni | 到达 |
| 178 | kontraŭ | 反对;对着;与……相对 |
| 179 | ekzisti | 存在 |
| 180 | unua | 第一的 |
| 181 | akvo | 水 |
| 182 | morti | 死;去世 |
| 183 | skribi | 写 |
| 184 | lernejo | 学校 |
| 185 | franca | 法国的;法语的 |
| 186 | sukcesi | 成功 |
| 187 | ja | 的确;确实(加强语气) |
| 188 | demandi | 问(问题) |
| 189 | urbo | 城市;城镇 |
| 190 | foriri | 离开;走开 |
| 191 | forgesi | 忘记 |
| 192 | trinki | 喝 |
| 193 | angla | 英国的;英语的 |
| 194 | rajti | 有权;可以(得到许可) |
| 195 | do | 那么;所以;因此 |
| 196 | frazo | 句子;短语 |
| 197 | dek | 十 |
| 198 | tuj | 立刻;马上 |
| 199 | nomo | 名字 |
| 200 | aspekti | 看起来;显得 |
世界语词 201–300
| # | Esperanto | 释义 |
|---|---|---|
| 201 | demando | 问题 |
| 202 | kato | 猫 |
| 203 | iĝi | 变成;成为 |
| 204 | viziti | 访问;拜访 |
| 205 | kapabli | 有能力;能够 |
| 206 | perdi | 丢失;失去 |
| 207 | ricevi | 收到;得到 |
| 208 | Dio | 神;上帝 |
| 209 | reveni | 回来 |
| 210 | rapide | 快速地 |
| 211 | preskaŭ | 几乎 |
| 212 | timi | 害怕 |
| 213 | ilia | 他们的;她们的;它们的 |
| 214 | sufiĉe | 足够地;相当 |
| 215 | dormi | 睡觉 |
| 216 | longe | 长时间地;很久 |
| 217 | pordo | 门 |
| 218 | knabo | 男孩 |
| 219 | ĉesi | 停止 |
| 220 | plaĉi | 讨人喜欢;合……心意 |
| 221 | frato | 兄弟 |
| 222 | esperi | 希望 |
| 223 | okulo | 眼睛 |
| 224 | komenci | 开始 |
| 225 | mano | 手 |
| 226 | vero | 真相;事实 |
| 227 | tiam | 那时;然后 |
| 228 | knabino | 女孩 |
| 229 | malbona | 坏的;不好的 |
| 230 | edzino | 妻子 |
| 231 | renkonti | 遇见;碰到 |
| 232 | ideo | 想法;主意 |
| 233 | instruisto | 教师 |
| 234 | loko | 地方 |
| 235 | simple | 简单地;仅仅 |
| 236 | necesi | 有必要 |
| 237 | filo | 儿子 |
| 238 | persono | 人(个人) |
| 239 | serĉi | 寻找 |
| 240 | studi | 学习;研究 |
| 241 | gepatro | 父母(父亲或母亲) |
| 242 | vojo | 路;道路 |
| 243 | meti | 放;置 |
| 244 | montri | 展示;给……看 |
| 245 | baldaŭ | 不久;很快 |
| 246 | denove | 再次 |
| 247 | juna | 年轻的 |
| 248 | lasta | 最后的;上一个的 |
| 249 | memori | 记得;记住 |
| 250 | ebli | 可能 |
| 251 | grava | 重要的 |
| 252 | longa | 长的 |
| 253 | feliĉa | 幸福的;快乐的 |
| 254 | eraro | 错误 |
| 255 | amo | 爱;爱情 |
| 256 | tra | 穿过;通过 |
| 257 | letero | 信 |
| 258 | atingi | 到达;达到 |
| 259 | troviĝi | 位于;被发现 |
| 260 | aŭskulti | 听;倾听 |
| 261 | fratino | 姐妹 |
| 262 | arbo | 树 |
| 263 | apud | 在……旁边 |
| 264 | scipovi | 会(有……的技能) |
| 265 | nek | 也不;既不……也不 |
| 266 | antaŭe | 以前;先前 |
| 267 | decidi | 决定 |
| 268 | malgranda | 小的 |
| 269 | nokto | 夜晚 |
| 270 | eliri | 出去 |
| 271 | respondi | 回答 |
| 272 | vespere | 在晚上 |
| 273 | semajno | 星期;周 |
| 274 | propra | 自己的 |
| 275 | certe | 当然;肯定 |
| 276 | fojo | 次;回 |
| 277 | sama | 相同的 |
| 278 | vera | 真的;真实的 |
| 279 | poste | 之后;以后 |
| 280 | sub | 在……下面 |
| 281 | familio | 家庭;家人 |
| 282 | fariĝi | 变成;成为 |
| 283 | frue | 早;提前 |
| 284 | Esperanto | 世界语(这门语言) |
| 285 | ĵus | 刚刚 |
| 286 | ambaŭ | 两者都;两个 |
| 287 | sidi | 坐 |
| 288 | pagi | 付钱;支付 |
| 289 | eniri | 进入 |
| 290 | alta | 高的 |
| 291 | ŝanĝi | 改变;更换 |
| 292 | kafo | 咖啡 |
| 293 | kvin | 五 |
| 294 | kuracisto | 医生 |
| 295 | facile | 容易地 |
| 296 | ekde | 自……起;从……开始(指时间) |
| 297 | malpli | 更少 |
| 298 | helpo | 帮助 |
| 299 | tablo | 桌子 |
| 300 | ruĝa | 红色的 |
世界语词 301–1000
CSV 和 Anki 文件一直排到第1,000个词。第301至1,000个词多半是日常的名词、动词和形容词,例如 fenestro“窗户”(301)、trajno“火车”(307)、ĝardeno“花园”(352)和 flughaveno“机场”(984)。第1,000个词 fingro“手指”在每一百万词中出现约86次,在整个语料库里共出现503次。
这份词表与“词汇”页有何不同
词汇页的词按 Tekstaro 来排序,那是一个书面世界语文本的语料库。本页的词则按简短的日常例句来排序。核心是一致的:“词汇”词表里的100个词中,有75个也在本页的前100名里,而且这100个词全部在本页的前1,000名里。
| 本页 | 词汇 | |
|---|---|---|
| 语料库 | Tatoeba:822,296个句子,580万词 | Tekstaro:1,000多万词 |
| 文本类型 | 简短的日常句子,其中许多是翻译的 | 柴门霍夫的作品、其他经典和较新的文本 |
| 收录的词 | 1,000个(本页列出300个) | 100个 |
| 前100个词覆盖 | 55.2% | 52.7% |
| 前1,000个词覆盖 | 78.4% | 76.2% |
只出现在 Tekstaro 前100名里的词,多半是紧挨在我们前100名之外的小语法词,例如 ankaŭ“也”(108)、ĉar“因为”(115)和 eĉ“甚至”(122),以及书面世界语的典型用词:Esperanto(284)和 internacia“国际的”(952)。只出现在我们前100名里的词则是日常的动词和名词:iri“去”、ŝati“喜欢”、paroli“说话”、pensi“想”、manĝi“吃”、libro“书”和 infano“孩子”。
怎样学这份词表
要在句子里学词,不要把它们当作光秃秃的清单来背。免费的课程在语境中讲解语法和词汇,词典还为许多词提供例句。
要把关联词当作一个体系来学。一张45个词的表(kiu、tiu、iu、ĉiu、neniu 及其同类 kio、kia、kie、kiam……)占了本词表的33个条目。记住规律,比背33个孤立的词快得多;见关联词。
利用词缀,掌握比词表更多的词。按我们的构词分析器统计,881个非语法词条由大约640个词根构成,另有42个词条以 mal- 开头(bona“好的”– malbona“坏的”)。认识一个词根和常用词缀之后,许多不在词表上的词也变得可以猜出来。见构词法。
关于掌握一批可用词汇需要多少学习时间的估计,见学会世界语需要多久?那里的数字只是粗略的,来自较早的研究。
这份词表是怎样做出来的?
- 语料库。 我们使用了2026年10月7日下载的 Tatoeba 导出文件里全部822,296个世界语句子,每个句子只算一次。Tatoeba 是一个由社区共建的句子集,其中许多是从别的语言翻译来的。世界语句子来自947位贡献者,另有3个句子没有登记所有者。
- 词。 每一串连续的字母算一个词,共得到5,831,657个词。带 cx、gx 等的拼写被转换成 ĉ、ĝ;s-ro 之类的缩写被展开为 sinjoro。
- 词典形式。 我们去掉复数 -j 和宾格 -n。所有动词形式(-as、-is、-os、-us、-u)都归在以 -i 结尾的不定式名下,min、miajn 这样的形式则归在 mi 和 mia 名下。由词缀派生的词仍然分开计算:bona、bone 和 malbona 是三个条目。
- 只收真正的词。 一个形式要被计入,它的词典形式必须出现在 ESPDIC、Reta Vortaro 或维基词典的词目表里,或者我们的构词分析器能把它拆成已知的词根和词缀。
- 略去人名。 在句子中间以大写字母出现的次数多于小写的词(Maria、Bostono、Japanio)被当作人名删去。四个按惯例大写的普通词保留:Esperanto、Dio“上帝”、Kristnasko“圣诞节”和 Interreto“互联网”。
- 至少30位贡献者。 一个词必须出现在至少30位不同贡献者写的句子里。这样可以排除某一个人在模板句子里反复使用的词:含有 kaleŝo“马车”各种形式的511个句子中,有478个出自同一位贡献者。
- 排序。 词按出现次数排序。
per_million是这个次数除以5,831,657再乘以一百万。 - 释义。 英语释义来自英语版维基词典和 ESPDIC,经我们缩短和编辑;语法词的释义是我们自己写的。汉语释义(简体字)是把世界语词本身译成汉语,并对照中文版维基词典和 Reta Vortaro 的汉语对译核对而成的;CSV 和 Anki 文件里的释义就是这些汉语释义。
这份词表的局限
- Tatoeba 是句子的语料库,不是口语世界语的语料库。 这些句子是书面的、简短的,多半谈日常生活,其中许多是译文。小说、新闻和口语会给出不同的排序。
- 一小部分贡献者写了很多。 最活跃的三位贡献者写了44.9%的句子。30位贡献者的规则限制了他们对单个词的影响,但没有消除它。
- 释义是简短的注解,不是定义。 许多词有多个义项;要看完整的情况,请用词典。
- 每一种形式都算一个独立的词。 bono“好东西”、bona“好的”和 bone“好地”是三个条目。若按词根计数,词表会更短。
- 人名和数字没有涵盖。 人名被略去,数字在这次计数中不算词。
常见问题
学世界语需要多少个词?
最常用的500个词覆盖日常世界语句子中72.2%的词,1,000个词覆盖78.4%,2,000个词覆盖84.0%。由于世界语用词根和词缀构造出许多词,你能理解的词会比你背下来的词更多。见构词法。
世界语一共有多少个词?
没有官方的数字,因为使用者可以用词根和词缀构造新词。ESPDIC 词典收有63,895个条目(2024年10月6日的文件)。Reta Vortaro 在2026年10月7日有13,094篇条目和32,762个派生词。本页使用的 Tatoeba 语料库含有157,389个不同的词形,那还是在归并成词典形式之前。
有 PDF 或 CSV 的世界语词表吗?
有 CSV 和 Anki 两种:CSV 和 Anki,含1,000个词、汉语释义和频率。我们不提供 PDF。CSV 可以用任何电子表格程序打开,你可以从那里打印。
世界语最常用的词有哪些?
最常用的十个是 la“定冠词”、mi“我”、esti“是”、vi“你”、ne“不”、li“他”、de“的;从”、al“向;到”、en“在……里”和 ke“引出从句的 that”。它们合起来占语料库全部词的26.9%。
应该先学哪些世界语词?
先学前100个词里的语法词:代词、冠词、介词、连词和关联词。语法词占语料库全部词的44.4%。然后再加上上面表中最常用的动词和名词。基础短语页展示了这些常用词在日常短句中的样子。
来源
- Tatoeba:下载——文件
epo_sentences_detailed.tsv.bz2,按语言导出,2026年10月7日下载 - Creative Commons Attribution 2.0 France(Tatoeba 句子)
- Wiktionary:Esperanto lemmas(CC BY-SA 4.0)
- Kaikki.org:由维基词典数据生成的世界语词典
- ESPDIC:Paul Denisowski 编的世界语–英语词典(CC BY 3.0)
- Reta Vortaro:统计
- Wiktionary:Frequency lists/Esperanto/Tekstaro 2023
- Anki 手册:导入文本文件
- Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
如果Esperantopedia对你有帮助,欢迎支持本站。